SPECIFICHE TECNICHE
| TELAIO | Alloy 6061 Hydroforming Tubes |
| FORCELLA | Zoom CH-187 | 1-1/8″ | Q.R: 9mm |
| MOTORE | MD 36V brushless 250W |
| TIPOLOGIA | Rear motor / Speed sensor |
| BATTERIA | Samsung 365WH |
| SUPPORTO DELLA BATTERIA | Carrier |
| GUARNITURA | X-Feel 42 |
| CAMBIO | Shimano TOURNEY RD-TY300 o Olympia Ltwoo |
| COMANDI | Shimano TOURNEY, SL-M310-7 o Olympia Ltwoo |
| LEVE FRENO | Aluminum Alloy, Eletronic switch,Black/Polish |
| FRENI | X-FEEL 210DGE E-Approved |
| CASSETTA | Shimano TZ500CP 7 Speed o Sunshine 7 Speed |
| CATENA | VG80 |
| SELLA | Olympia Comfort |
| REGGISELLA | Zoom SPS-C207 |
| PIANTONE | X-FEEL C-297 alloy regolabile/adjustable |
| PIEGA | X-FEEL TR-AL28 |
| RUOTA | Alloy Rims Inox spokes |
| COPERTURE | CST C1490 26*1,75 o Vittoria Urbano 26*1,75 |





