Speche Tecniche
| Telaio | X-Strada Gravel AL6061tb / R-2097 |
| Forcella | X-Strada Gravel Perf. Carbon w/mountings F14 |
| Cambio Posteriore | SRAM Apex Eagle 12speed |
| Leve del Cambio | SRAM Apex 1 HRD |
| Guarnitura | SRAM Apex 1 wide DUB 40T |
| Pignone | SRAM NX Eagle PG-1230 / 11-50T |
| Catena | SRAM NX Eagle 12s |
| Freni | SRAM Apex hydraulic |
| Dischi Freno | SRAM Centerline CL 160 / 160 |
| Ruote Anteriore | KTM Line – Shimano RS470 CL 32H 100-12TA, Black Jack Ready23 ASY 32H 622x23TC, DT Champion 2.0 black |
| Ruote Posteriori | KTM Line – Shimano RS470 CL 32H 142-12TA, Black Jack Ready23 ASY 32H 622x23TC, DT Champion 2.0 black |
| Pneumatico Anteriore | Schwalbe G-One Bite Perf. RaceGuard TLE 40-622 |
| Pneumatico Posteriore | Schwalbe G-One Bite Perf. RaceGuard TLE 40-622 |
| Manopole | KTM tape |
| Manubrio | KTM Team II Gravel 20° |
| Attacco Manubrio | KTM Team II Road -8° |
| Serie Sterzo | Acros ICR 1.5″ angle limit |
| Sella | KTM Line Sport |
| Tubo Sella | KTM Team II 27.2/350 |
| Peso | 10.5 kg |





